Udvalgt 3-værelses lejlighed
Udvalgt lejlighed
Lønneparken 7, 7.sal, lejl. 4
Data
| Bolignummer | 28 |
| Tårn | Tårn 7 |
| Værelser | 3 |
| BBR-areal | 93 m² |
| Altan | 8 m² |
Økonomi
| Månedlig leje | 9.450,- |
| Varme | 500,- |
| Vand | 200,- |
| Forudbetalt leje | 0,- |
| Depositum | 28.35,- |
Er du klar til at se lejligheden?
Bestil fremvisningUdvalgt lejlighed
Egeparken 6, 11.sal, lejl. 4
Data
| Bolignummer | 44 |
| Tårn | Tårn 4 |
| Værelser | 3 |
| BBR-areal | 93 m² |
| Altan | 8 m² |
Økonomi
| Månedlig leje | 9.650,- |
| Varme | 450,- |
| Vand | 250,- |
| Forudbetalt leje | 9.650,- |
| Depositum | 28.95,- |