Ledig
Reserveret
Solgt
Udlejet
Filtrer
Areal
0
m2
m2
200
Værelser
0
6
Pris
0 kr.
10.000.000 kr.
Status
Nulstil filtre
Nr. | Adresse | Adresse | Type | Vær. | BBR-areal | BBR Areal / Altan | Altan | Status | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egeparken 4, 1.sal, lejl. 1 | 1.sal, lejl. 1 | B1 | 2 | 76 m2 | 76 + 18 m2 | 18 m2 | Udlejet | — |
2 | Egeparken 4, 1.sal, lejl. 2 | 1.sal, lejl. 2 | D1 | 4 | 112 m2 | 112 + 8 m2 | 8 m2 | Udlejet | — |
3 | Egeparken 4, 1.sal, lejl. 3 | 1.sal, lejl. 3 | C1 | 3 | 96 m2 | 96 + 21 m2 | 21 m2 | Udlejet | — |
4 | Egeparken 4, 1.sal, lejl. 4 | 1.sal, lejl. 4 | A1 | 3 | 94 m2 | 94 + 8 m2 | 8 m2 | Ledig | 8.700 kr. |
5 | Egeparken 4, 2.sal, lejl. 1 | 2.sal, lejl. 1 | B2 | 2 | 76 m2 | 76 + 8 m2 | 8 m2 | Udlejet | — |
6 | Egeparken 4, 2.sal, lejl. 2 | 2.sal, lejl. 2 | D2 | 4 | 112 m2 | 112 + 21 m2 | 21 m2 | Udlejet | — |
7 | Egeparken 4, 2.sal, lejl. 3 | 2.sal, lejl. 3 | C2 | 3 | 96 m2 | 96 + 8 m2 | 8 m2 | Udlejet | — |
8 | Egeparken 4, 2.sal, lejl. 4 | 2.sal, lejl. 4 | A2 | 3 | 94 m2 | 94 + 21 m2 | 21 m2 | Udlejet | — |
9 | Egeparken 4, 3.sal, lejl. 1 | 3.sal, lejl. 1 | B1 | 2 | 76 m2 | 76 + 18 m2 | 18 m2 | Udlejet | — |
10 | Egeparken 4, 3.sal, lejl. 2 | 3.sal, lejl. 2 | D1 | 4 | 112 m2 | 112 + 8 m2 | 8 m2 | Udlejet | — |
11 | Egeparken 4, 3.sal, lejl. 3 | 3.sal, lejl. 3 | C1 | 3 | 96 m2 | 96 + 21 m2 | 21 m2 | Udlejet | — |
12 | Egeparken 4, 3.sal, lejl. 4 | 3.sal, lejl. 4 | A1 | 3 | 94 m2 | 94 + 8 m2 | 8 m2 | Ledig | 8.900 kr. |
13 | Egeparken 4, 4.sal, lejl. 1 | 4.sal, lejl. 1 | B2 | 2 | 76 m2 | 76 + 8 m2 | 8 m2 | Udlejet | — |
14 | Egeparken 4, 4.sal, lejl. 2 | 4.sal, lejl. 2 | D2 | 4 | 112 m2 | 112 + 21 m2 | 21 m2 | Udlejet | — |
15 | Egeparken 4, 4.sal, lejl. 3 | 4.sal, lejl. 3 | C2 | 3 | 96 m2 | 96 + 8 m2 | 8 m2 | Udlejet | — |
16 | Egeparken 4, 4.sal, lejl. 4 | 4.sal, lejl. 4 | A2 | 3 | 94 m2 | 94 + 21 m2 | 21 m2 | Ledig | 9.200 kr. |
17 | Egeparken 4, 5.sal, lejl. 1 | 5.sal, lejl. 1 | B1 | 2 | 76 m2 | 76 + 18 m2 | 18 m2 | Udlejet | — |
18 | Egeparken 4, 5.sal, lejl. 2 | 5.sal, lejl. 2 | D1 | 4 | 112 m2 | 112 + 8 m2 | 8 m2 | Udlejet | — |
19 | Egeparken 4, 5.sal, lejl. 3 | 5.sal, lejl. 3 | C1 | 3 | 96 m2 | 96 + 21 m2 | 21 m2 | Udlejet | — |
20 | Egeparken 4, 5.sal, lejl. 4 | 5.sal, lejl. 4 | A1 | 3 | 94 m2 | 94 + 8 m2 | 8 m2 | Ledig | 9.200 kr. |
21 | Egeparken 4, 6.sal, lejl. 1 | 6.sal, lejl. 1 | B2 | 2 | 76 m2 | 76 + 8 m2 | 8 m2 | Udlejet | — |
22 | Egeparken 4, 6.sal, lejl. 2 | 6.sal, lejl. 2 | D2 | 4 | 112 m2 | 112 + 21 m2 | 21 m2 | Udlejet | — |
23 | Egeparken 4, 6.sal, lejl. 3 | 6.sal, lejl. 3 | C2 | 3 | 96 m2 | 96 + 8 m2 | 8 m2 | Ledig | 9.300 kr. |
24 | Egeparken 4, 6.sal, lejl. 4 | 6.sal, lejl. 4 | A2 | 3 | 94 m2 | 94 + 21 m2 | 21 m2 | Udlejet | — |
25 | Egeparken 4, 7.sal, lejl. 1 | 7.sal, lejl. 1 | B1 | 2 | 76 m2 | 76 + 18 m2 | 18 m2 | Udlejet | — |
26 | Egeparken 4, 7.sal, lejl. 2 | 7.sal, lejl. 2 | D1 | 4 | 112 m2 | 112 + 8 m2 | 8 m2 | Udlejet | — |
27 | Egeparken 4, 7.sal, lejl. 3 | 7.sal, lejl. 3 | C1 | 3 | 96 m2 | 96 + 21 m2 | 21 m2 | Udlejet | — |
28 | Egeparken 4, 7.sal, lejl. 4 | 7.sal, lejl. 4 | A1 | 3 | 94 m2 | 94 + 8 m2 | 8 m2 | Ledig | 9.400 kr. |
29 | Egeparken 4, 8.sal, lejl. 1 | 8.sal, lejl. 1 | B2 | 2 | 76 m2 | 76 + 8 m2 | 8 m2 | Udlejet | — |
30 | Egeparken 4, 8.sal, lejl. 2 | 8.sal, lejl. 2 | D2 | 4 | 112 m2 | 112 + 21 m2 | 21 m2 | Udlejet | — |
31 | Egeparken 4, 8.sal, lejl. 3 | 8.sal, lejl. 3 | C2 | 3 | 96 m2 | 96 + 8 m2 | 8 m2 | Udlejet | — |
32 | Egeparken 4, 8.sal, lejl. 4 | 8.sal, lejl. 4 | A2 | 3 | 94 m2 | 94 + 21 m2 | 21 m2 | Ledig | 9.650 kr. |
33 | Egeparken 4, 9.sal, tv | 9.sal, lejl. 1 | E | 2 | 95 m2 | 95 + 50 m2 | 50 m2 | Udlejet | — |
34 | Egeparken 4, 9.sal, th | 9.sal, lejl. 2 | F | 3 | 106 m2 | 106 + 50 m2 | 50 m2 | Udlejet | — |
Din søgning gav ingen resultater. Klik her for at nulstille
Loading info
Title
ID | Value1 |
Bolignummer | Value1 |
Adresse | Value1 |
Adresse | Value1 |
Type | Value1 |
Værelser | Value1 |
Boligareal | Value1 |
BBR-areal | Value1 |
BBR Areal / Altan | Value1 |
Altan | Value1 |
Terrasse | Value1 |
Antal plan | Value1 |
Status | Value1 |
Pris | Value1 |
Varme | Value1 |
Vand | Value1 |
Depositum | Value1 |
Forudbetalt husleje | Value1 |
Parkering | Value1 |
Indflytningsdato | Value1 |
Link til salgsopstilling | Value1 |