Ledig
Reserveret
Solgt
Udlejet
Filtrer
Areal
0
m2
m2
200
Værelser
0
6
Pris
0 kr.
10.000.000 kr.
Status
Nulstil filtre
Nr. | Adresse | Adresse | Type | Vær. | BBR-areal | BBR Areal / Altan | Altan | Status | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egeparken 3, 1.sal, lejl. 1 | 1.sal, lejl. 1 | B1 | 2 | 75 m2 | 75 + 18 m2 | 18 m2 | Ledig | 1.845.000 kr. |
2 | Egeparken 3, 1.sal, lejl. 2 | 1.sal, lejl. 2 | D1 | 4 | 112 m2 | 112 + 5 + 8 m2 | 5 + 8 m2 | Ledig | 2.825.000 kr. |
3 | Egeparken 3, 1.sal, lejl. 3 | 1.sal, lejl. 3 | C1 | 3 | 96 m2 | 96 + 21 m2 | 21 m2 | Ledig | 2.495.000 kr. |
4 | Egeparken 3, 1.sal, lejl. 4 | 1.sal, lejl. 4 | A1 | 3 | 94 m2 | 94 + 8 + 5 m2 | 8 + 5 m2 | Ledig | 2.395.000 kr. |
5 | Egeparken 3, 2.sal, lejl. 1 | 2.sal, lejl. 1 | B2 | 2 | 75 m2 | 75 + 5 + 8 m2 | 5 + 8 m2 | Ledig | 1.845.000 kr. |
6 | Egeparken 3, 2.sal, lejl. 2 | 2.sal, lejl. 2 | D2 | 3 | 112 m2 | 112 + 21 m2 | 21 m2 | Ledig | 2.875.000 kr. |
7 | Egeparken 3, 2.sal, lejl. 3 | 2.sal, lejl. 3 | C2 | 3 | 96 m2 | 96 + 8 + 5 m2 | 8 + 5 m2 | Ledig | 2.550.000 kr. |
8 | Egeparken 3, 2.sal, lejl. 4 | 2.sal, lejl. 4 | A2 | 3 | 94 m2 | 94 + 21 m2 | 21 m2 | Solgt | — |
9 | Egeparken 3, 3.sal, lejl. 1 | 3.sal, lejl. 1 | B1 | 2 | 75 m2 | 75 + 18 m2 | 18 m2 | Ledig | 1.895.000 kr. |
10 | Egeparken 3, 3.sal, lejl. 2 | 3.sal, lejl. 2 | D1 | 4 | 112 m2 | 112 + 5 + 8 m2 | 5 + 8 m2 | Ledig | 2.895.000 kr. |
11 | Egeparken 3, 3.sal, lejl. 3 | 3.sal, lejl. 3 | C1 | 3 | 96 m2 | 96 + 21 m2 | 21 m2 | Ledig | 2.575.000 kr. |
12 | Egeparken 3, 3.sal, lejl. 4 | 3.sal, lejl. 4 | A1 | 3 | 94 m2 | 94 + 8 + 5 m2 | 8 + 5 m2 | Ledig | 2.525.000 kr. |
13 | Egeparken 3, 4.sal, lejl. 1 | 4.sal, lejl. 1 | B2 | 2 | 75 m2 | 75 + 5 + 8 m2 | 5 + 8 m2 | Ledig | 1.895.000 kr. |
14 | Egeparken 3, 4.sal, lejl. 2 | 4.sal, lejl. 2 | D2 | 3 | 112 m2 | 112 + 21 m2 | 21 m2 | Ledig | 2.975.000 kr. |
15 | Egeparken 3, 4.sal, lejl. 3 | 4.sal, lejl. 3 | C2 | 3 | 96 m2 | 96 + 8 + 5 m2 | 8 + 5 m2 | Ledig | 2.595.000 kr. |
16 | Egeparken 3, 4.sal, lejl. 4 | 4.sal, lejl. 4 | A2 | 3 | 94 m2 | 94 + 21 m2 | 21 m2 | Solgt | — |
17 | Egeparken 3, 5.sal, lejl. 1 | 5.sal, lejl. 1 | B1 | 2 | 75 m2 | 75 + 18 m2 | 18 m2 | Solgt | — |
18 | Egeparken 3, 5.sal, lejl. 2 | 5.sal, lejl. 2 | D1 | 4 | 112 m2 | 112 + 5 + 8 m2 | 5 + 8 m2 | Ledig | 2.995.000 kr. |
19 | Egeparken 3, 5.sal, lejl. 3 | 5.sal, lejl. 3 | C1 | 3 | 96 m2 | 96 + 21 m2 | 21 m2 | Solgt | — |
20 | Egeparken 3, 5.sal, lejl. 4 | 5.sal, lejl. 4 | A1 | 3 | 94 m2 | 94 + 8 + 5 m2 | 8 + 5 m2 | Solgt | — |
21 | Egeparken 3, 6.sal, lejl. 1 | 6.sal, lejl. 1 | B4 | 2 | 75 m2 | 75 + 5 + 8 m2 | 5 + 8 m2 | Solgt | — |
22 | Egeparken 3, 6.sal, lejl. 2 | 6.sal, lejl. 2 | D4 | 3 | 112 m2 | 112 + 21 m2 | 21 m2 | Solgt | — |
23 | Egeparken 3, 6.sal, lejl. 3 | 6.sal, lejl. 3 | C4 | 3 | 96 m2 | 96 + 8 + 5 m2 | 8 + 5 m2 | Ledig | 2.695.000 kr. |
24 | Egeparken 3, 6.sal, lejl. 4 | 6.sal, lejl. 4 | A4 | 3 | 94 m2 | 94 + 21 m2 | 21 m2 | Solgt | — |
25 | Egeparken 3, 7.sal, lejl. 1 | 7.sal, lejl. 1 | B3 | 2 | 75 m2 | 75 + 18 m2 | 18 m2 | Solgt | — |
26 | Egeparken 3, 7.sal, lejl. 2 | 7.sal, lejl. 2 | D3 | 4 | 112 m2 | 112 + 5 + 8 m2 | 5 + 8 m2 | Solgt | — |
27 | Egeparken 3, 7.sal, lejl. 3 | 7.sal, lejl. 3 | C3 | 3 | 96 m2 | 96 + 21 m2 | 21 m2 | Solgt | — |
28 | Egeparken 3, 7.sal, lejl. 4 | 7.sal, lejl. 4 | A3 | 3 | 94 m2 | 94 + 8 + 5 m2 | 8 + 5 m2 | Ledig | 2.675.000 kr. |
29 | Egeparken 3, 8.sal, lejl. 1 | 8.sal, lejl. 1 | B4 | 2 | 75 m2 | 75 + 5 + 8 m2 | 5 + 8 m2 | Solgt | — |
30 | Egeparken 3, 8.sal, lejl. 2 | 8.sal, lejl. 2 | D4 | 3 | 112 m2 | 112 + 21 m2 | 21 m2 | Solgt | — |
31 | Egeparken 3, 8.sal, lejl. 3 | 8.sal, lejl. 3 | C4 | 3 | 96 m2 | 96 + 8 + 5 m2 | 8 + 5 m2 | Ledig | 2.775.000 kr. |
32 | Egeparken 3, 8.sal, lejl. 4 | 8.sal, lejl. 4 | A4 | 3 | 94 m2 | 94 + 21 m2 | 21 m2 | Solgt | — |
33 | Egeparken 3, 9.sal, lejl. 1 | 9.sal, lejl. 1 | B3 | 2 | 75 m2 | 75 + 18 m2 | 18 m2 | Solgt | — |
34 | Egeparken 3, 9.sal, lejl. 2 | 9.sal, lejl. 2 | D3 | 4 | 112 m2 | 112 + 5 + 8 m2 | 5 + 8 m2 | Solgt | — |
35 | Egeparken 3, 9.sal, lejl. 3 | 9.sal, lejl. 3 | C3 | 3 | 96 m2 | 96 + 21 m2 | 21 m2 | Solgt | — |
36 | Egeparken 3, 9.sal, lejl. 4 | 9.sal, lejl. 4 | A3 | 3 | 94 m2 | 94 + 8 + 5 m2 | 8 + 5 m2 | Solgt | — |
37 | Egeparken 3, 10.sal tv. | 10.sal tv. | E | 2 | 94 m2 | 94 + 50 m2 | 50 m2 | Solgt | — |
38 | Egeparken 3, 10.sal th. | 10.sal th. | F | 3 | 105 m2 | 105 + 50 m2 | 50 m2 | Solgt | — |
Din søgning gav ingen resultater. Klik her for at nulstille
Loading info
Title
ID | Value1 |
Bolignummer | Value1 |
Adresse | Value1 |
Adresse | Value1 |
Type | Value1 |
Værelser | Value1 |
Boligareal | Value1 |
BBR-areal | Value1 |
BBR Areal / Altan | Value1 |
Altan | Value1 |
Terrasse | Value1 |
Antal plan | Value1 |
Status | Value1 |
Pris | Value1 |
Varme | Value1 |
Vand | Value1 |
Depositum | Value1 |
Forudbetalt husleje | Value1 |
Parkering | Value1 |
Indflytningsdato | Value1 |
Link til salgsopstilling | Value1 |